商品規格
| 品牌 | Apple | 
|---|---|
| 型號 | 高價收購iPhoneiPhone 13 | 
| 顏色 | 星光, 午夜, 粉, 紅, 藍, 綠 | 
| 螢幕尺寸 | 6.1吋 | 
| 處理器類型 | 其他處理器分類 | 
| 處理器型號 | A15 仿生晶片 | 
| 處理器時脈 | – | 
| 主相機畫素 | 1200萬 | 
| 前鏡頭畫素 | 1200萬 | 
| 螢幕解析度 | 2532 x 1170 | 
| ROM/內建儲存空間 | 128GB | 
| 記憶卡插槽 | 無 | 
| 作業系統 | IOS | 
| 機身長度(mm) | 146.7 公釐 | 
| 機身寬度(mm) | 71.5 公釐 | 
| 機身厚度(mm) | 7.65 公釐 | 
| 機身重量(g) | 173 公克 | 
| 電池容量(mAh) | – | 
| 視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 | 
| 藍牙 | 有藍牙 | 
| 待機時間(最大) | – | 
| 通話時間(最大) | – | 
| 手機類型 | 支援5G, 防潑水 | 
| 防水等級 | IP68 | 
| 頻率系統 | 5G NR,FDD‑LTE,TD‑LTE,UMTS/HSPA+/DC-HSDPA ,GSM/EDG | 
| 5G頻段 | 5G NR (頻段 n1,n2,n3,n5,n7,n8,n12,n20,n25,n28,n30,n38,n40,n41,n48,n66,n77,n78,n79) | 
| 4G LTE頻段 | FDD‑LTE (頻段 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,25,26,28,30,32,66) TD‑LTE (頻段 34,38,39,40,41,42,46,48),TD‑LTE (頻段 34,38,39,40,41,42,46,48) | 
| SIM卡尺寸 | nano sim | 
| NCC認證碼 | CCAI215G0090T1 | 
| 標準配備 | iPhone,USB-C 對 Lightning 連接線 | 
商品保證
| 我們所提供為全新產品,並提供以下保證: – 保固期限:1年 – 保固範圍:產品故障 – 保固來源:原廠保固 顧客諮詢服務中心:本站客服中心 | 
| 依原廠規範保固一年 | 
高價收購iPhonehttps://tw.buy.yahoo.com/gdsale/Apple-iPhone-13-128G-6-1%E5%90%8B-5G-%E6%89%8B%E6%A9%9F-9692162.html高價收購iPhone
iPhone 13
			


![[Welfare product] Apple iPhone 12 Pro 256G 6.1 -inch smart phone iPhone 13](https://macbook.xn--wbv689f.net/wp-content/uploads/2022/11/【福利品】Apple-iPhone-12-pro-256G-6.1吋-智慧型手機-300x300.png)
